<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informix.fr</title>
	<atom:link href="http://informix.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informix.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 23:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Newsletter Informix France 2011 Q4</title>
		<link>http://informix.fr/2011/12/28/newsletter-informix-france-2011-q4/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/12/28/newsletter-informix-france-2011-q4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, C&#8217;est avec un grand plaisir que nous vous présentons la Newsletter Informix du quatrième trimestre 2011. Bonne Lecture ! Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>C&#8217;est avec un grand plaisir que nous vous présentons la Newsletter Informix du quatrième trimestre 2011. </p>
<p>Bonne Lecture !</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;"><a title="Newsletter Informix France 2011 Q4" href="/wp-content/uploads/2012/01/Informix_Newsletter_2011_Q4.pdf" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/07/pdf_icone.gif" alt="" border="0" /></a></td>
<td style="vertical-align: middle;"><a style="color: #000; font-size: 10pt;" title="Newsletter Informix France 2011 Q4" href="/wp-content/uploads/2012/01/Informix_Newsletter_2011_Q4.pdf" target="_blank"> Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q4</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/12/28/newsletter-informix-france-2011-q4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Technique (PoT) Informix Warehouse Acelerator le 15/12/2011 à Paris</title>
		<link>http://informix.fr/2011/10/24/atelier-technique-pot-informix-warehouse-acelerator-le-15122011-a-paris/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/10/24/atelier-technique-pot-informix-warehouse-acelerator-le-15122011-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal Informix</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;atelier technique (Proof of Tecnology) sur la nouvelle offre Informix Warehouse Acelerator (Deep Drive on IWA and Informix Data Warehouse) se tiendra à l&#8217;IBM TEC Paris le 15 décembre prochain. Audience : clients et partenaires Langue : français Horaires : 9h00 &#8211; 17h00 Cet atelier technique présente les fonctions de Informix Data Warehouse et Informix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;atelier technique (Proof of Tecnology) sur la nouvelle offre Informix Warehouse Acelerator (Deep Drive on IWA and Informix Data Warehouse) se tiendra à l&#8217;IBM TEC Paris le <strong>15 décembre prochain</strong>.</p>
<p><strong>Audience :</strong> clients et partenaires<br />
<strong>Langue : </strong> français<br />
<strong>Horaires :</strong> 9h00 &#8211; 17h00</p>
<p>Cet atelier technique présente les fonctions de Informix Data Warehouse et Informix Warehouse Accelerator.</p>
<p>Si vous utilisez des applications fonctionnant sur Informix ou si vous êtes nouveaux sur Informix, vous pouvez bénéficier de cet atelier pour apprendre comment Informix, dans un environnement décisionnel, peut ajouter de la valeur à vos solutions.</p>
<p>Pré-requis :</p>
<ul>
<li>Familiarité avec les technologies de base de données relationnelle, Informix, ou les deux</li>
<li>Compréhension des concepts décisionnels de base</li>
</ul>
<p>Cette session comporte des présentations et des exercices pratiques.</p>
<p>Pour tout complément d&#8217;information et inscription: <strong><a href="http://www-05.ibm.com/fr/events/tec/" target="_blank">http://www-05.ibm.com/fr/events/tec/</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NOTE : Le nombre de places est limité. <strong>Cet atelier est gratuit.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/10/24/atelier-technique-pot-informix-warehouse-acelerator-le-15122011-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Informix France 2011 Q3</title>
		<link>http://informix.fr/2011/09/30/newsletter-informix-france-2011-q3/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/09/30/newsletter-informix-france-2011-q3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous sommes heureux de vous présenter le numéro d&#8217;automne de la newsletter du User Group Informix France. Bonne Lecture ! Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous sommes heureux de vous présenter le numéro d&#8217;automne de la newsletter du User Group Informix France.</p>
<p>Bonne Lecture !</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;"><a title="Newsletter Informix France 2011 Q3" href="/wp-content/uploads/2011/09/Informix_Newsletter_2011_Q3.pdf" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/07/pdf_icone.gif" border="0" alt="" /></a></td>
<td style="vertical-align: middle;"><a style="color: #000; font-size: 10pt;" title="Newsletter Informix France 2011 Q3" href="/wp-content/uploads/2011/09/Informix_Newsletter_2011_Q3.pdf" target="_blank"> Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q3</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/09/30/newsletter-informix-france-2011-q3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Informix France 2011 Q2</title>
		<link>http://informix.fr/2011/06/30/newsletter-informix-france-2011-q2/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/06/30/newsletter-informix-france-2011-q2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous sommes heureux de vous présentez le premier numéro de la newsletter du User Group Informix France pour cette année 2011. Bonne Lecture ! Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous sommes heureux de vous présentez le premier numéro de la newsletter du User Group Informix France pour cette année 2011.</p>
<p>Bonne Lecture !</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;"><a title="Newsletter Informix France 2011 Q2" href="/wp-content/uploads/2011/07/Informix_Newsletter_2011_Q2.pdf" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/07/pdf_icone.gif" border="0" alt="" /></a></td>
<td style="vertical-align: middle;"><a style="color: #000; font-size: 10pt;" title="Newsletter Informix France 2011 Q2" href="/wp-content/uploads/2011/07/Informix_Newsletter_2011_Q2.pdf" target="_blank"> Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q2</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/06/30/newsletter-informix-france-2011-q2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Informix Warehouse Accelerator &#8211; La performance c&#8217;est tout !</title>
		<link>http://informix.fr/2011/06/09/ibm-informix-warehouse-accelerator-la-performance-cest-tout/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/06/09/ibm-informix-warehouse-accelerator-la-performance-cest-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal Informix</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez que vos analystes de marché, vos responsables d’entreprise recevant leurs rapports en quelques minutes au lieu de quelques heures. Imaginez l’amélioration des capacitées d’analyse et de prévision. Imaginez les requêtes de vos « datawarehouse » s’exécutant plus rapidement sans avoir constamment à les surveiller et les optimiser. Imaginez faire tout cela sans avoir à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Imaginez</strong> que vos analystes de marché, vos responsables d’entreprise recevant leurs rapports<br />
en quelques minutes au lieu de quelques heures. Imaginez l’amélioration des capacitées d’analyse et de<br />
prévision. Imaginez les requêtes de vos « datawarehouse » s’exécutant plus rapidement sans avoir<br />
constamment à les surveiller et les optimiser. Imaginez faire tout cela sans avoir à construire de cubes,<br />
de tables de résumés, d’indexes, de statistiques ou d’implémenter des stratégies de partionnement.<br />
Après des tests exhaustifs de « Informix Warehouse Accelerator », Ashutosh Khunte, architecte sénior<br />
de base de données chez Sketchers affirme : “ Avant l’utilisation de Informix Warehouse Accelerator,<br />
les requêtes complexes d’inventaire ou d’analyse de vente sur les magasins de l’entreprise contenant<br />
plus d’un milliard de rangées prenaient jusqu’à 45 minutes pour s’exécuter. Lorsque ces mêmes<br />
requêtes ont été passées sur Informix Warehouse Accelerator, elles se sont terminées en 2 à 4&#8230; (<a title="IBM Informix Warehouse Accelerator" href="/wp-content/uploads/2011/06/InformixWarehouseAccelerator_French.pdf">lire la suite : version PDF</a>)</p>
<ul>
<li><a title="IBM Informix Warehouse Accelerator" href="/wp-content/uploads/2011/06/InformixWarehouseAccelerator_French.pdf">Télécharger la plaquette PDF &laquo;&nbsp;IBM Informix Warehouse Accelerator&nbsp;&raquo;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/06/09/ibm-informix-warehouse-accelerator-la-performance-cest-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proof of Technology Informix IDS 11.70 &#8211; Jeudi 16 juin 2011</title>
		<link>http://informix.fr/2011/05/20/proof-of-technology-informix-ids-11-70-jeudi-16-juin-2011/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/05/20/proof-of-technology-informix-ids-11-70-jeudi-16-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous vous invitons à venir participer au prochain Proof of Technology Informix IDS 11.70 qui se déroulera sur notre site de Bois-Colombes le jeudi 16 juin 2011 dès 9h00. Voici les sujets que nous aborderons lors de cette journée : Roadmap Smart Metering avec IDS 11.70 et TimeSeries Informix Warehouse Accelerator Grid Computing Merci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous vous invitons à venir participer au prochain Proof of Technology Informix IDS 11.70 qui se déroulera sur notre site de Bois-Colombes le <strong>jeudi 16 juin 2011 dès 9h00</strong>.</p>
<p>Voici les sujets que nous aborderons lors de cette journée :</p>
<ul>
<li>Roadmap</li>
<li>Smart Metering avec IDS 11.70 et TimeSeries</li>
<li>Informix Warehouse Accelerator</li>
<li>Grid Computing</li>
</ul>
<p>Merci de confirmer par mail à <a href="mailto:laurent.valenza@fr.ibm.com">laurent.valenza@fr.ibm.com</a> votre participation à cette journée gratuite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/05/20/proof-of-technology-informix-ids-11-70-jeudi-16-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informix Genero &amp; Ultimate Warehouse Edition</title>
		<link>http://informix.fr/2011/04/01/informix-genero-ultimate-warehouse-edition/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/04/01/informix-genero-ultimate-warehouse-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal Informix</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Genero]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Informix 11.7 introduit plus d&#8217;innovation pour le plaisir des clients et créer des opportunités de croissance pour les partenaires, à travers Informix Genero et Informix Ultimate Warehouse Edition. IBM Informix Genero aide à déployer des applications plus rapidement avec des outils graphiques simples. Informix Genero diminue les coûts de développement et améliore la productivité des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informix 11.7 introduit plus d&#8217;innovation pour le plaisir des clients et créer des opportunités de croissance pour les partenaires, à travers Informix Genero et Informix Ultimate Warehouse Edition.</p>
<p>IBM Informix Genero aide à déployer des applications plus rapidement avec des outils graphiques simples.<br />
Informix Genero diminue les coûts de développement et améliore la productivité des développeurs.<br />
IBM Informix Ultimate Warehouse Edition est capable d&#8217;accélérer les requêtes des entrepôts de données jusqu&#8217;à 100 fois tout en réduisant les coûts de stockage des données.<br />
C&#8217;est également une solution idéale pour la mise à jour des applications XPS et Red Brick.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur ces nouvelles fonctionnalités, cliquez sur ​​les liens ci-dessous :</p>
<ul>
<li><strong>Informix Ultimate Warehouse Edition :</strong> <a href="http://www-01.ibm.com/software/data/informix/ultimate-warehouse-edition/" target="_blank">http://www-01.ibm.com/software/data/informix/ultimate-warehouse-edition/</a> ou <a href="http://bit.ly/h0dG1E" target="_blank">http://bit.ly/h0dG1E</a></li>
<li>I<strong>nformix Genero :</strong> <a href="http://www.ibm.com/software/data/informix/tools/genero.html" target="_blank">http://www.ibm.com/software/data/informix/tools/genero.html</a> ou <a href="http://ibm.co/dYGnGn" target="_blank">http://ibm.co/dYGnGn</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/04/01/informix-genero-ultimate-warehouse-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

