<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informix.fr</title>
	<atom:link href="http://informix.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informix.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Actualités Informix sur Facebook</title>
		<link>http://informix.fr/2012/04/21/actualites-informix-sur-facebook/</link>
		<comments>http://informix.fr/2012/04/21/actualites-informix-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgp</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IIUG]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[La conférence organisées par IIUG chaque année vient de commencer à San Diego. Retrouvez toutes les informations sur la conférence en quasi temps réel sur Facebook, devenez fan sur https://www.facebook.com/IIUG.Informix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_358" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="https://www.facebook.com/IIUG.Informix"><img class="size-medium wp-image-358 " title="Page IIUG sur Facebook" src="http://informix.fr/wp-content/uploads/2012/04/Screen-Shot-2012-04-21-at-13.16.11-300x242.png" alt="" width="300" height="242" /></a><p class="wp-caption-text">Page IIUG sur Facebook, devenez fan !</p></div>
<p>La conférence organisées par IIUG chaque année vient de commencer à San Diego. Retrouvez toutes les informations sur la conférence en quasi temps réel sur Facebook, devenez fan sur <a href="https://www.facebook.com/IIUG.Informix" target="_blank">https://www.facebook.com/IIUG.Informix</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2012/04/21/actualites-informix-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InformixTechDay 2012</title>
		<link>http://informix.fr/2012/04/16/informixtechday-2012/</link>
		<comments>http://informix.fr/2012/04/16/informixtechday-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal Informix</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[DeveloperForum]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[TechDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Le DeveloperForum 2012 se combine avec l&#8217;InformixTechDay pour faire un événement intense autour du développement logiciel, Vendredi 25 mai 2012 de 08h30 à 23h30. Les présentations peuvent être soumises jusqu&#8217;au 30 avril. 4 tracks vont être: Développement (langage, outil). Data (avec une partie Informix importante, on ne se refait pas). Connexe (Système, prospective, agilité). Cloud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le DeveloperForum 2012 se combine avec l&#8217;InformixTechDay pour faire un événement intense autour du développement logiciel,<br /> <strong>Vendredi 25 mai 2012 de 08h30 à 23h30</strong>.</p>
<p>Les présentations peuvent être soumises jusqu&#8217;au 30 avril.</p>
<p>4 tracks vont être:</p>
<ul>
<li>Développement (langage, outil).</li>
<li>Data (avec une partie Informix importante, on ne se refait pas).</li>
<li>Connexe (Système, prospective, agilité).</li>
<li>Cloud / Mobile (dev iPhone, dev Android, stratégie mobile, cloud, API, Mashups).</li>
</ul>
<p>Événement Facebook : <a href="https://www.facebook.com/events/250396365057212/" target="_blank">https://www.facebook.com/events/250396365057212/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2012/04/16/informixtechday-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastest Informix DBA Contest 2012 &#8211; 1,000 OLTP users on a Apple Mac Mini Server &#8211; Win an New iPad</title>
		<link>http://informix.fr/2012/04/16/fastest-informix-dba-contest-2012-1000-oltp-users-on-a-apple-mac-mini-server-win-an-new-ipad/</link>
		<comments>http://informix.fr/2012/04/16/fastest-informix-dba-contest-2012-1000-oltp-users-on-a-apple-mac-mini-server-win-an-new-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal Informix</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Advanced DataTools is pleased to announce our latest Fastest Informix DBA Contest IV that will be held at the 2012 IIUG Informix Conference, April 22-25, 2012 in San Diego, California, <a href="http://www.iiug.org/conf" target="_blank">http://www.iiug.org/conf</a>. 

This contest has been one of the more fun events at the last three Informix conferences. We are sponsoring the contest at the User Conference to find and honor the fastest Informix DBAs.  This will be a updated contest, run on a Apple Mac Mini Server, with bigger database using the Open Source BenchmarkSQL Java program to generate 1,000 sessions doing inserts, updates, and deletes against a Informix database.  The Open Source BenchmarkSQL is a JDBC benchmark that closely resembles the TPC-C standard for OLTP.  Can you take an Informix server running 1,000 OLTP users and optimize it in one hour? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advanced DataTools is pleased to announce our latest Fastest Informix DBA Contest IV that will be held at the 2012 IIUG Informix Conference, April 22-25, 2012 in San Diego, California, <a href="http://www.iiug.org/conf" target="_blank">http://www.iiug.org/conf</a></p>
<p>This contest has been one of the more fun events at the last three Informix conferences. We are sponsoring the contest at the User Conference to find and honor the fastest Informix DBAs.  This will be a updated contest, run on a Apple Mac Mini Server, with bigger database using the Open Source BenchmarkSQL Java program to generate 1,000 sessions doing inserts, updates, and deletes against a Informix database.  The Open Source BenchmarkSQL is a JDBC benchmark that closely resembles the TPC-C standard for OLTP.  Can you take an Informix server running 1,000 OLTP users and optimize it in one hour?</p>
<p>There will be winners in the following categories (Grand Prize will be a new Apple iPad 2):</p>
<h2>Categories:</h2>
<p>Grand Prize &#8211; Fastest User DBA. To qualify for this prize, the user must be</p>
<ol>
<li>a paid attendee at the conference (or conference speaker or volunteer, at discretion of the judges),</li>
<li>not a consultant,</li>
<li>not an IBM employee,</li>
<li>employed by a company using Informix internally.</li>
</ol>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest DBA who made the fewest changes</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest DBA on Monday</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest DBA on Tuesday</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest Professional Consultant DBA</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest IBM Developer (IBM employee)</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest Senior DBA (over 50)</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest Mid-Aged DBA (30-50)</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest Youngest DBA (under 30)</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest Newest DBA (shortest experience with Informix)</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest Old-timer (longest experience with Informix)</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest International DBA (Non USA resident)</p>
<p>Honorary Prize &#8211; Fastest Domestic DBA (USA resident)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The challenge will be to complete the following tasks in under one hour:</p>
<ul>
<li>Tune and optimize the ONCONFIG file</li>
<li>Run the benchmark</li>
</ul>
<h2>Rules</h2>
<ul>
<li>Must be in attendance at the IIUG Informix Conference</li>
<li>Must make an appointment at the Advanced DataTools booth to enter in the contest.</li>
<li>All work must be done at the booth; no copies (usb, email) of the scripts will be allowed.</li>
<li>Each participant will have one hour to review and optimize the server on a machine provided.</li>
<li>Each participant will be monitored by an Advanced DataTools Consultant.</li>
<li>Each participant&#8217;s configuration will be saved and the results must be reproducible by the judges.</li>
</ul>
<h2>Judges:</h2>
<ul>
<li>Lester Knutsen</li>
<li>Art Kagel</li>
<li>Carlton Doe</li>
</ul>
<p>(The judges&#8217; role will be to review the results, arbitrate any disagreement(s), and have final say.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>More information will be available on our web site soon! <a href="http://www.advancedatatools.com/informix" target="_blank">http://www.advancedatatools.com/informix</a></p>
<p>Twitter: <a href="http://twitter.com/FastInformixDBA" target="_blank">http://twitter.com/FastInformixDBA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2012/04/16/fastest-informix-dba-contest-2012-1000-oltp-users-on-a-apple-mac-mini-server-win-an-new-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Informix France 2012 Q1</title>
		<link>http://informix.fr/2012/04/02/newsletter-informix-france-2012-q1/</link>
		<comments>http://informix.fr/2012/04/02/newsletter-informix-france-2012-q1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous sommes heureux de vous présentez la première newsletter du User Group Informix France pour l&#8217;année 2012. Bonne Lecture ! Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2012 Q1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous sommes heureux de vous présentez la première newsletter du User Group Informix France pour l&#8217;année 2012. </p>
<p>Bonne Lecture !</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;"><a title="Newsletter Informix France 2011 Q4" href="/wp-content/uploads/2012/01/Informix_Newsletter_2011_Q4.pdf" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/07/pdf_icone.gif" alt="" border="0" /></a></td>
<td style="vertical-align: middle;"><a style="color: #000; font-size: 10pt;" title="Newsletter Informix France 2012 Q1" href="/wp-content/uploads/2012/04/Informix-Newsletter-2012Q1.pdf" target="_blank"> Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2012 Q1</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2012/04/02/newsletter-informix-france-2012-q1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Informix France 2011 Q4</title>
		<link>http://informix.fr/2011/12/28/newsletter-informix-france-2011-q4/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/12/28/newsletter-informix-france-2011-q4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, C&#8217;est avec un grand plaisir que nous vous présentons la Newsletter Informix du quatrième trimestre 2011. Bonne Lecture ! Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>C&#8217;est avec un grand plaisir que nous vous présentons la Newsletter Informix du quatrième trimestre 2011. </p>
<p>Bonne Lecture !</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;"><a title="Newsletter Informix France 2011 Q4" href="/wp-content/uploads/2012/01/Informix_Newsletter_2011_Q4.pdf" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/07/pdf_icone.gif" alt="" border="0" /></a></td>
<td style="vertical-align: middle;"><a style="color: #000; font-size: 10pt;" title="Newsletter Informix France 2011 Q4" href="/wp-content/uploads/2012/01/Informix_Newsletter_2011_Q4.pdf" target="_blank"> Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q4</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/12/28/newsletter-informix-france-2011-q4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Technique (PoT) Informix Warehouse Acelerator le 15/12/2011 à Paris</title>
		<link>http://informix.fr/2011/10/24/atelier-technique-pot-informix-warehouse-acelerator-le-15122011-a-paris/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/10/24/atelier-technique-pot-informix-warehouse-acelerator-le-15122011-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal Informix</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;atelier technique (Proof of Tecnology) sur la nouvelle offre Informix Warehouse Acelerator (Deep Drive on IWA and Informix Data Warehouse) se tiendra à l&#8217;IBM TEC Paris le 15 décembre prochain. Audience : clients et partenaires Langue : français Horaires : 9h00 &#8211; 17h00 Cet atelier technique présente les fonctions de Informix Data Warehouse et Informix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;atelier technique (Proof of Tecnology) sur la nouvelle offre Informix Warehouse Acelerator (Deep Drive on IWA and Informix Data Warehouse) se tiendra à l&#8217;IBM TEC Paris le <strong>15 décembre prochain</strong>.</p>
<p><strong>Audience :</strong> clients et partenaires<br />
<strong>Langue : </strong> français<br />
<strong>Horaires :</strong> 9h00 &#8211; 17h00</p>
<p>Cet atelier technique présente les fonctions de Informix Data Warehouse et Informix Warehouse Accelerator.</p>
<p>Si vous utilisez des applications fonctionnant sur Informix ou si vous êtes nouveaux sur Informix, vous pouvez bénéficier de cet atelier pour apprendre comment Informix, dans un environnement décisionnel, peut ajouter de la valeur à vos solutions.</p>
<p>Pré-requis :</p>
<ul>
<li>Familiarité avec les technologies de base de données relationnelle, Informix, ou les deux</li>
<li>Compréhension des concepts décisionnels de base</li>
</ul>
<p>Cette session comporte des présentations et des exercices pratiques.</p>
<p>Pour tout complément d&#8217;information et inscription: <strong><a href="http://www-05.ibm.com/fr/events/tec/" target="_blank">http://www-05.ibm.com/fr/events/tec/</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NOTE : Le nombre de places est limité. <strong>Cet atelier est gratuit.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/10/24/atelier-technique-pot-informix-warehouse-acelerator-le-15122011-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Informix France 2011 Q3</title>
		<link>http://informix.fr/2011/09/30/newsletter-informix-france-2011-q3/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/09/30/newsletter-informix-france-2011-q3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous sommes heureux de vous présenter le numéro d&#8217;automne de la newsletter du User Group Informix France. Bonne Lecture ! Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous sommes heureux de vous présenter le numéro d&#8217;automne de la newsletter du User Group Informix France.</p>
<p>Bonne Lecture !</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;"><a title="Newsletter Informix France 2011 Q3" href="/wp-content/uploads/2011/09/Informix_Newsletter_2011_Q3.pdf" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/07/pdf_icone.gif" border="0" alt="" /></a></td>
<td style="vertical-align: middle;"><a style="color: #000; font-size: 10pt;" title="Newsletter Informix France 2011 Q3" href="/wp-content/uploads/2011/09/Informix_Newsletter_2011_Q3.pdf" target="_blank"> Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q3</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/09/30/newsletter-informix-france-2011-q3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Informix France 2011 Q2</title>
		<link>http://informix.fr/2011/06/30/newsletter-informix-france-2011-q2/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/06/30/newsletter-informix-france-2011-q2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous sommes heureux de vous présentez le premier numéro de la newsletter du User Group Informix France pour cette année 2011. Bonne Lecture ! Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous sommes heureux de vous présentez le premier numéro de la newsletter du User Group Informix France pour cette année 2011.</p>
<p>Bonne Lecture !</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;"><a title="Newsletter Informix France 2011 Q2" href="/wp-content/uploads/2011/07/Informix_Newsletter_2011_Q2.pdf" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/07/pdf_icone.gif" border="0" alt="" /></a></td>
<td style="vertical-align: middle;"><a style="color: #000; font-size: 10pt;" title="Newsletter Informix France 2011 Q2" href="/wp-content/uploads/2011/07/Informix_Newsletter_2011_Q2.pdf" target="_blank"> Cliquez ici pour télécharger la Newsletter Informix France 2011 Q2</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/06/30/newsletter-informix-france-2011-q2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Informix Warehouse Accelerator &#8211; La performance c&#8217;est tout !</title>
		<link>http://informix.fr/2011/06/09/ibm-informix-warehouse-accelerator-la-performance-cest-tout/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/06/09/ibm-informix-warehouse-accelerator-la-performance-cest-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal Informix</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Informix]]></category>
		<category><![CDATA[Warehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez que vos analystes de marché, vos responsables d’entreprise recevant leurs rapports en quelques minutes au lieu de quelques heures. Imaginez l’amélioration des capacitées d’analyse et de prévision. Imaginez les requêtes de vos « datawarehouse » s’exécutant plus rapidement sans avoir constamment à les surveiller et les optimiser. Imaginez faire tout cela sans avoir à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Imaginez</strong> que vos analystes de marché, vos responsables d’entreprise recevant leurs rapports<br />
en quelques minutes au lieu de quelques heures. Imaginez l’amélioration des capacitées d’analyse et de<br />
prévision. Imaginez les requêtes de vos « datawarehouse » s’exécutant plus rapidement sans avoir<br />
constamment à les surveiller et les optimiser. Imaginez faire tout cela sans avoir à construire de cubes,<br />
de tables de résumés, d’indexes, de statistiques ou d’implémenter des stratégies de partionnement.<br />
Après des tests exhaustifs de « Informix Warehouse Accelerator », Ashutosh Khunte, architecte sénior<br />
de base de données chez Sketchers affirme : “ Avant l’utilisation de Informix Warehouse Accelerator,<br />
les requêtes complexes d’inventaire ou d’analyse de vente sur les magasins de l’entreprise contenant<br />
plus d’un milliard de rangées prenaient jusqu’à 45 minutes pour s’exécuter. Lorsque ces mêmes<br />
requêtes ont été passées sur Informix Warehouse Accelerator, elles se sont terminées en 2 à 4&#8230; (<a title="IBM Informix Warehouse Accelerator" href="/wp-content/uploads/2011/06/InformixWarehouseAccelerator_French.pdf">lire la suite : version PDF</a>)</p>
<ul>
<li><a title="IBM Informix Warehouse Accelerator" href="/wp-content/uploads/2011/06/InformixWarehouseAccelerator_French.pdf">Télécharger la plaquette PDF &laquo;&nbsp;IBM Informix Warehouse Accelerator&nbsp;&raquo;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/06/09/ibm-informix-warehouse-accelerator-la-performance-cest-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proof of Technology Informix IDS 11.70 &#8211; Jeudi 16 juin 2011</title>
		<link>http://informix.fr/2011/05/20/proof-of-technology-informix-ids-11-70-jeudi-16-juin-2011/</link>
		<comments>http://informix.fr/2011/05/20/proof-of-technology-informix-ids-11-70-jeudi-16-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Bourdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informix.fr/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous vous invitons à venir participer au prochain Proof of Technology Informix IDS 11.70 qui se déroulera sur notre site de Bois-Colombes le jeudi 16 juin 2011 dès 9h00. Voici les sujets que nous aborderons lors de cette journée : Roadmap Smart Metering avec IDS 11.70 et TimeSeries Informix Warehouse Accelerator Grid Computing Merci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Nous vous invitons à venir participer au prochain Proof of Technology Informix IDS 11.70 qui se déroulera sur notre site de Bois-Colombes le <strong>jeudi 16 juin 2011 dès 9h00</strong>.</p>
<p>Voici les sujets que nous aborderons lors de cette journée :</p>
<ul>
<li>Roadmap</li>
<li>Smart Metering avec IDS 11.70 et TimeSeries</li>
<li>Informix Warehouse Accelerator</li>
<li>Grid Computing</li>
</ul>
<p>Merci de confirmer par mail à <a href="mailto:laurent.valenza@fr.ibm.com">laurent.valenza@fr.ibm.com</a> votre participation à cette journée gratuite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informix.fr/2011/05/20/proof-of-technology-informix-ids-11-70-jeudi-16-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

